编号 | 新闻 | 票数 |
1 | 1542 | |
2 | 678 | |
3 | 448 | |
4 | 389 | |
5 | 331 | |
6 | 310 | |
7 | 5643 | |
8 | 4145 | |
9 | 4143 | |
10 | 531 | |
11 | 195 | |
12 | 156 | |
13 | 294 | |
14 | 636 | |
15 | 11527 | |
16 | 289 | |
17 | 152 | |
18 | 105 | |
19 | 2368 | |
20 | 3001 | |
21 | 2839 | |
22 | 500 | |
23 | 94 | |
24 | 77 | |
25 | 36 | |
26 | 24 | |
27 | 26 | |
28 | 29 | |
29 | 31 | |
30 | 19 | |
31 | 38 | |
32 | 47 | |
33 | 494 | |
34 | 51 | |
35 | 80 | |
36 | 40 | |
37 | 1284 | |
38 | 415 | |
39 | 396 | |
40 | 39 | |
41 | 27 | |
42 | 21 | |
43 | 44 | |
44 | 51 | |
45 | 160 | |
46 | 43 | |
47 | 89 | |
48 | 386 | |
49 | 1556 | |
50 | 1971 | |
51 | 1454 | |
52 | 1727 | |
53 | 31901 | |
54 | 1724 | |
55 | 191 | |
56 | 133 | |
57 | 108 | |
58 | 116 | |
59 | 112 | |
60 | 96 | |
61 | 45 | |
62 | 53 | |
63 | 45 | |
64 | 248 | |
65 | 295 | |
66 | 1868 | |
67 | 68 | |
68 | 81 | |
69 | 108 | |
70 | 1510 | |
71 | 22107 | |
72 | 1985 | |
73 | 802 | |
74 | 8089 | |
75 | 1715 | |
76 | 126 | |
77 | 61 | |
78 | 98 | |
79 | 124 | |
80 | 139 | |
81 | 153 | |
82 | 186 | |
83 | 194 | |
84 | 193 | |
85 | 100 | |
86 | 91 | |
87 | 80 | |
88 | 26 | |
89 | 109 | |
90 | 108 | |
91 | 474 | |
92 | 7303 | |
93 | 10078 | |
94 | 17178 | |
95 | 675 | |
96 | 357 | |
97 | 310 | |
98 | 41 | |
99 | 44 | |
100 | 53 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。