编号 | 新闻 | 票数 |
1 | 979 | |
2 | 323 | |
3 | 221 | |
4 | 112 | |
5 | 89 | |
6 | 171 | |
7 | 4040 | |
8 | 1266 | |
9 | 1045 | |
10 | 236 | |
11 | 39 | |
12 | 625 | |
13 | 48 | |
14 | 189 | |
15 | 166 | |
16 | 275 | |
17 | 4266 | |
18 | 6181 | |
19 | 3918 | |
20 | 287 | |
21 | 32 | |
22 | 30 | |
23 | 714 | |
24 | 743 | |
25 | 735 | |
26 | 785 | |
27 | 204 | |
28 | 616 | |
29 | 1356 | |
30 | 1132 | |
31 | 1525 | |
32 | 652 | |
33 | 500 | |
34 | 537 | |
35 | 101 | |
36 | 367 | |
37 | 800 | |
38 | 24 | |
39 | 20 | |
40 | 19 | |
41 | 45 | |
42 | 60 | |
44 | 261 | |
45 | 209 | |
46 | 1001 | |
47 | 48 | |
48 | 104 | |
49 | 28 | |
50 | 66 | |
51 | 71 | |
52 | 142 | |
53 | 28 | |
54 | 19 | |
55 | 15 | |
56 | 18 | |
57 | 25 | |
58 | 61 | |
59 | 518 | |
60 | 627 | |
61 | 1360 | |
62 | 63 | |
63 | 20 | |
64 | 26 | |
65 | 1016 | |
66 | 1011 | |
67 | 2757 | |
68 | 162 | |
69 | 57 | |
70 | 71 | |
71 | 377 | |
72 | 408 | |
73 | 783 | |
74 | 630 | |
75 | 519 | |
76 | 5919 | |
77 | 11577 | |
78 | 13769 | |
79 | 281 | |
80 | 97 | |
81 | 61 | |
82 | 1924 | |
83 | 1975 | |
84 | 229 | |
85 | 3280 | |
86 | 381 | |
87 | 718 | |
88 | 12202 | |
89 | 226 | |
90 | 58 | |
91 | 55 | |
92 | 48 | |
93 | 1050 | |
94 | 783 | |
95 | 781 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。